MDI-C1233-C1588_134M-64MN-A-R1

Category

Cavity Filter

Center Feq.

1233MHz / 1588MHz

Filter Type

Diplexer

Type

Connectorized

Impedance

50Ohm

Band Width

134MHz / 64MHz

Insertion Loss

0.6dB

Return Loss

22dB

Attenuation

70dB min @ DC ~ 1000MHz
60dB min @ 1000 ~ 1100MHz
55dB min @ 1100 ~ 1129MHz
40dB min @ 1131 ~ 1148MHz
40dB min @ 1316 ~ 1335MHz
55dB min @ 1335 ~ 1366MHz
65dB min @ 1366 ~ 1472MHz
55dB min @ 1472 ~ 1512MHz
40dB min @ 1512 ~ 1536MHz
40dB min @ 1631 ~ 1655MHz
55dB min @ 1655 ~ 1695MHz
40dB min @ 1695 ~ 20000MHz

Dimention

279.0 X 350.0 X 60.0mm

Datasheet