MDI-C3550-C2595_500M-50MS-A
Category
Cavity Filter
Center Feq.
3550MHz / 2595MHz
Filter Type
Diplexer
Type
Connectorized
Impedance
50Ohm
Band Width
500MHz / 50MHz
Insertion Loss
0.9dB
Return Loss
18dB
Attenuation
55dB min @ 700 ~ 960MHz
55dB min @ 1710 ~ 1990MHz
55dB min @ 2110 ~ 2200MHz
55dB min @ 2300 ~ 2400MHz
55dB min @ 2496 ~ 2690MHz /
55dB min@ 1710 ~ 1990MHz
55dB min @ 2110 ~ 2495MHz
20dB min @ 2415 ~ 2495MHz
20dB min @ 2630 ~ 2690MHz
55dB min @ 5725 ~ 5825MHz
Dimention
72.0 X 76.0 X 23.0mm
Datasheet
