Products
SAW FILTER

Applications
- Avionics
- Military
- Radio
- Transmitters and receivers
- Synthesizers
Features
- GaAs PD25-00, 100um
- High Frequency up to 50GHz
- Standard MMICs of defense
- Customized MMICs
- RoHs Compliant
Typical Performance Characteristics
- Storage Temperature: -65±150℃
- Operating Temperature: -55±125℃
- Power Range: +30dBm max
| No | Center Feq. | Part No | Type | Impedance | Band Width | Insertion Loss | Return Loss | Attenuation | Dimention | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781.5MHz | M78111S | SMD | 50Ohm | 11MHz | 2.5dB | 9.54dB | 55dB Min @ 200 ~ 484.5MHz 40dB Min @ 484.5 ~ 740MHz 30dB Min @ 740 ~ 757MHz 25dB Min @ 806 ~ 1284MHz 30dB Min @ 1284 ~ 2000MHz | 3.0 x 3.0 x 1.4mm | |||
| 782MHz | M78210S | SMD | 50Ohm | 10MHz | 3.5dB | 9.54dB | 40dB Min @ DC ~ 732MHz 40dB Min @ 842 ~ 900MHz 25dB Min @ 900 ~ 2000MHz | 3.0 x 3.0 x 1.4mm | |||
| 1030MHz | M10325S | SMD | 50Ohm | 25MHz | 3.5dB | 8.5dB | 30dB Min @ DC ~ 950MHz 30dB Min @ 950MHz~ 995MHz 30dB Min @ 1065MHz~ 1150MHz 30dB Min @ 1150MHz~ 1300MHz | 3.8 x 3.8 x 1.45mm | |||
| 1090MHz | M10925S | SMD | 50Ohm | 25MHz | 3.5dB | 8.5dB | 30dB Min @ DC ~ 950MHz 30dB Min @ 950MHz~ 995MHz 30dB Min @ 1125MHz~ 1205MHz 30dB Min @ 1205MHz~ 1355MHz | 3.8 x 3.8 x 1.45mm | |||
| 100MHz | M010016S | SMD | 50Ohm | 16MHz | 14dB | - | 40dB Min @ Fc±16MHz | 7.0 x 5.0 x 1.85mm | |||
| 100MHz | M010031S | SMD | 50Ohm | 31MHz | 15.5dB | - | 40dB Min @ Fc±31MHz | 7.0 x 5.0 x 1.85mm | |||
| 120MHz | M012006S | SMD | 50Ohm | 6MHz | 15dB | - | 40dB Min @ Fc±6MHz | 7.0 x 5.0 x 1.85mm | |||
| 150MHz | M15009S | SMD | 50Ohm | 9.56MHz | 26dB | - | 40dB Min | 13.3 x 6.5 x 2.0mm | |||
| 150MHz | M15011S | SMD | 50Ohm | 12.1MHz | 24dB | - | 45dB Min | 13.3 x 6.5 x 2.0mm | |||
| 150MHz | M15020S | SMD | 50Ohm | 21MHz | 25dB | - | 45dB Min | 13.3 x 6.5 x 2.0mm | |||
| 155MHz | M15508S | SMD | 50Ohm | 8MHz | 6.5dB | - | 50dB Min @ Fo-100 ~ Fo-38.8MHz 42dB Min @ Fo+38.8 ~ Fo+100MHz | 5.0 x 5.0 x 1.4mm | |||
| 156MHz | M15621S | SMD | 50Ohm | 23.1MHz | 15dB | - | 40dB Min @ 0 ~ 123MHz 35dB Min @ 190 ~ 1000MHz | 13.3 x 6.5 x 2.0mm | |||
| 156MHz | M15647S | SMD | 50Ohm | 47MHz | 18dB | - | 37dB Min | 7.0 x 5.0 x 1.85mm | |||
| 169.8MHz | M17050S | SMD | 50Ohm | 50.8MHz | 16.2dB | - | 40dB Min @ 140MHz | 5.0 x 7.0 x 1.8mm | |||
| 170MHz | M17053V | SMD | 50Ohm | 53.5MHz | 21dB | - | 40dB Min | 13.3 x 6.5 x 2.0mm | |||
| 172.8MHz | M17828S | SMD | 50Ohm | 28.8MHz | 14dB | - | 30dB Min @ 10 – 100.00MHz 25dB Min @ 100.00 – 153.30MHz 20dB Min @ 153.30 – 154.80MHz 5dB Typ @ 154.80 – 157.80MHz 3dB Typ @ 187.80 – 190.80MHz 15dB Min @ 190.80 – 194.30MHz 20dB Min @ 194.30 – 198.30MHz 25dB Min @ 198.30 – 250.00MHz 30dB Min @ 250.00 – 310.00MHz 30dB Min @ 310.00 – 410.00MHz 30dB Min @ 410.00 – 1000.0MHz | 5.0 x 5.0 x 1.3mm | |||
| 225MHz | M22530S | SMD | 50Ohm | 31.86MHz | 15dB | - | 10dB Min @ Fc-14.52-2.5MHz 8dB Min @ Fc+14.52+2.5MHz | 13.3 x 6.5 x 2.0mm | |||
| 296MHz | M29611S | SMD | 50Ohm | 13MHz | 13dB | - | 40dB Min | 13.3 x 6.5 x 2.0mm | |||
| 300MHz | M30006S | SMD | 50Ohm | 10.1MHz | 13dB | - | 40dB Min | 7.0 x 5.0 x 1.85mm | |||
| 300MHz | M30014S | SMD | 50Ohm | 12.9MHz | 14dB | - | 40dB Min @ Fo±15.0MHz | 7.0 x 5.0 x 1.85mm | |||
| 300MHz | M30013S | SMD | 50Ohm | 17.1MHz | 13dB | - | 40dB Min @ Fo±15.0MHz 45dB Min @ Fo±20.0MHz | 7.0 x 5.0 x 1.85mm | |||
| 390MHz | M39010S | SMD | 50Ohm | 10MHz | 4dB | - | 40dB Min @ DC ~ 340 MHz 35dB Min @ 440 ~ 1000 MHz | 5.0 x 5.0 x 1.3mm | |||
| 426.05MHz | M42603S | SMD | 50Ohm | 0.25MHz | 4.5dB | - | 60dB Min @ Fo-910KHz 35dB Min @ Fo-450KHz | 3.8 x 3.8 x 1.4mm | |||
| 450MHz | M45040S | SMD | 50Ohm | 45.62MHz | 11dB | - | 35dB Min | 7.0 x 5.0 x 1.85mm | |||
| 70MHz | M07025S | SMD | 50Ohm | 2.5MHz | 14dB | - | 40dB Min | 13.3 x 6.5 x 2.0mm | |||
| 70MHz | M070015S | SMD | 50Ohm | 2.5MHz | 13dB | - | 40dB Min | 13.3 x 6.5 x 2.0mm | |||
| 70MHz | M07003S-B | SMD | 50Ohm | 3.12MHz | 14dB | - | 40dB Min @ Fc±5.0MHz | 13.3 x 6.5 x 2.0mm | |||
| 70MHz | M070028S | SMD | 50Ohm | 3.3MHz | 15dB | - | 40dB Min | 20.0 x 9.8 x 1.8mm | |||
| 70MHz | M07030S | SMD | 50Ohm | 3.45MHz | 13dB | - | 40dB Min | 20.0 x 9.8 x 1.8mm | |||
| 70MHz | M07003S | SMD | 50Ohm | 3.55MHz | 13dB | - | 40dB Min | 13.3 x 6.5 x 2.0mm | |||
| 70MHz | M07003S-C | SMD | 50Ohm | 3.73MHz | 9.5dB | - | 35dB Min | 13.3 x 6.5 x 2.0mm | |||
| 70MHz | M07004S | SMD | 50Ohm | 4.32MHz | 10dB | - | 40dB Min | 13.3 x 6.5 x 2.0mm | |||
| 70MHz | M070045S | SMD | 50Ohm | 4.64MHz | 10dB | - | 40dB Min | 13.3 x 6.5 x 2.0mm | |||
| 70MHz | M070052S | SMD | 50Ohm | 5.28MHz | 15.5dB | - | 43dB Min | 13.3 x 6.5 x 2.0mm | |||
| 70MHz | M07005S | SMD | 50Ohm | 5.34MHz | 11dB | - | 40dB Min | 13.3 x 6.5 x 2.0mm | |||
| 70MHz | M07006S | SMD | 50Ohm | 6.85MHz | 11dB | - | 40dB Min | 13.3 x 6.5 x 2.0mm | |||
| 70MHz | M07070S | SMD | 50Ohm | 7.38MHz | 12dB | - | 40dB Min | 13.3 x 6.5 x 2.0mm | |||
| 70MHz | M07028S | SMD | 50Ohm | 28.75MHz | 20dB | - | 40dB Min | 13.3 x 6.5 x 2.0mm | |||
| 74.93MHz | M074061S | SMD | 50Ohm | 6.13MHz | 16dB | - | 40dB Min | 13.3 x 6.5 x 2.0mm | |||
| 75MHz | M07501S | SMD | 50Ohm | 1.73MHz | 13.5dB | - | 40dB Min | 13.3 x 6.5 x 2.0mm | |||
| 75MHz | M075019S | SMD | 50Ohm | 1.96MHz | 12.5dB | - | 40dB Min | 13.3 x 6.5 x 2.0mm | |||
| 75MHz | M075015S | SMD | 50Ohm | 2.5MHz | 13dB | - | 40dB Min | 13.3 x 6.5 x 2.0mm | |||
| 75MHz | M07502S | SMD | 50Ohm | 2.82MHz | 15dB | - | 40dB Min | 13.3 x 6.5 x 2.0mm | |||
| 75MHz | M075030S | SMD | 50Ohm | 3.8MHz | 15dB | - | 40dB Min | 13.3 x 6.5 x 2.0mm | |||
| 1546.5MHz | MBP-C1546.5_57MS-A-R0 | Connectorized | 50Ohm | 57MHz | 2.2dB | 7.7 dB | 40dB Min @ 10~1200MHz 29dB Min @ 1200~1450MHz 23dB Min @ 1450~1480MHz 33dB Min @ 1620~1680MHz 35dB Min @ 1680~1840MHz 30dB Min @ 1840~2000MHz 27dB Min @ 2000~2500MHz | 20.0 x 20.0 x 4.4mm | |||
| 1600 MHz | MBP-C1600_20MS-A-R0 | Connectorized | 50Ohm | 20MHz | 2.7dB | 18dB | 40dB Min @ 1540MHz 45dB Min @ 1660MHz | 31.75 x 31.75 x 14.29mm | |||
| 160MHz | M016013D | Dip | 50Ohm | 1.5MHz | 22dB | - | 50dB Min @ 162∼167MHz 50dB Min @ Fo-9MHz~Fo-2MHz 50dB Min @ Fo+2MHz~Fo+9MHz | 20 x 12.6 x 9.6mm | |||
| 160MHz | M016014D | Dip | 50Ohm | 1.67MHz | 23.5dB | - | 48dB Min | 34.7 x 12.6 x 10mm | |||
| 30MHz | M03011S | SMD | 50Ohm | 13.12MHz | 21dB | - | 40dB Min @ fc±20.0MHz | 13.3 x 6.5 x 2.0mm | |||
| 38MHz | M038005S | SMD | 50Ohm | 0.55MHz | 11dB | - | 40dB Min | 13.3 x 6.5 x 2.0mm | |||
| 38MHz | M038010S | SMD | 50Ohm | 1.05MHz | 13dB | - | 40dB Min | 13.3 x 6.5 x 2.0mm | |||
| 55MHz | M05503S | SMD | 50Ohm | 3.55MHz | 16dB | - | 40dB Min | 13.3 x 6.5 x 2.0mm | |||
| 55MHz | M05506S | SMD | 50Ohm | 6.85MHz | 13dB | - | 40dB Min | 13.3 x 6.5 x 2.0mm | |||
| 63MHz | M06302S | SMD | 50Ohm | 2.33MHz | 11dB | - | 37dB Min | 20.0 x 9.8 x 1.8mm | |||
| 63MHz | M06303S | SMD | 50Ohm | 3MHz | 14dB | - | 40dB Min | 13.3 x 6.5 x 2.0mm | |||
| 63MHz | M06306S | SMD | 50Ohm | 6.85MHz | 11dB | - | 40dB Min | 13.3 x 6.5 x 2.0mm | |||
| 70MHz | M070018S | SMD | 50Ohm | 0.31MHz | 13dB | - | 40dB Min | 13.3 x 6.5 x 2.0mm | |||
| 70MHz | M07002S | SMD | 50Ohm | 0.37MHz | 9dB | - | 40dB Min @ Fo±1.0~5.0MHz | 20.0 x 9.8 x 1.8mm | |||
| 70MHz | M070006S | SMD | 50Ohm | 0.88MHz | 14.5dB | - | 40dB Min @ Fc±2.0MHz | 13.3 x 6.5 x 2.0mm | |||
| 70MHz | M07001S | SMD | 50Ohm | 1.14MHz | 12dB | - | 40dB Min | 13.3 x 6.5 x 2.0mm | |||
| 70MHz | M070008S | SMD | 50Ohm | 1.3MHz | 14.5dB | - | 40dB Min | 13.3 x 6.5 x 2.0mm | |||
| 70MHz | M07012S | SMD | 50Ohm | 1.98MHz | 13dB | - | 40dB Min | 13.3 x 6.5 x 2.0mm | |||
| 70MHz | M070019S | SMD | 50Ohm | 1.98MHz | 13dB | - | 40dB Min | 13.3 x 6.5 x 2.0mm | |||
| 70MHz | M07023S | SMD | 50Ohm | 2.34MHz | 10dB | - | 40dB Min @ Fc±5~50MHz | 20.0 x 9.8 x 1.8mm |
